LeaderBoard

SPN BRUT Joueur J2 J3 J5 J6 J8 J9 Cumul      
Rang                        
1 Chicken 88 88 89 101 82 98 546        
1 JC Leadbetter 88 86 98 87 90 97 546        
3 Nono 94 92 101 94 96 118 595        
4 Fantomas 95 96 102 96 100 118 607        
4 Hub 98 106 99 93 101 110 607        
6 Michel 101 95 106 103 96 107 608        
7 Bobby 96 95 113 103 96 108 611        
8 Gillou 106 113 109 104 102 105 639        
9 Brett 116 105 102 111 113 108 655        
10 Rico 118 108 133 112 112 111 694        
                         
                         
SPN NET Joueur J2 J3 J5 J6 J8 J9 Cumul      
Rang                        
1 JC Leadbetter 76 71 82 72 75 80 456        
2 Brett 88 72 64 82 83 75 464        
3 Chicken 79 76 74 88 67 83 467        
4 Rico 86 71 93 75 73 71 469        
5 Nono 79 74 79 74 76 96 478        
6 Hub 83 87 75 72 79 86 482        
7 Bobby 81 77 91 82 73 84 488        
7 Fantomas 80 78 80 76 79 95 488        
9 Michel 88 78 86 84 75 84 495        
10 Gillou 90 92 82 79 76 77 496        
                         
                         
                         
Par Equipe                        
BGP 9635                      
KILLERS 8625                      
                         
                         
Put                        
1 JC Leadbetter 191                    
2 Fantomas 201                    
3 Chicken 204                    
4 Gillou 209                    
5 Nono 212                    
5 Rico 212                    
7 Bobby 213                    
7 Brett 213                    
9 Michel 223                    
10 Hub 224                    
                         
Equipe Joueur J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 Total
    MP SPN SPN MP SPN SPN MP SPN SPN MP  
BGP Chicken 100 320 185 250 320 5 500 530 75 400 2685
BGP JC Leadbetter 200 440 440 400 25 480 500 295 220 0 3000
BGP Gillou 0 5 5 250 50 130 400 110 200 500 1650
BGP Bobby 400 85 100 0 10 25 400 330 50 0 1400
BGP Michel 50 65 65 0 65 60 0 170 25 400 900
KILLERS Nono 450 180 280 450 230 230 0 85 5 0 1910
KILLERS Fantomas 0 120 55 200 95 135 400 40 60 400 1505
KILLERS Hub 400 50 10 0 220 390 0 45 15 50 1180
KILLERS Brett 200 10 250 200 510 15 0 5 310 0 1500
KILLERS Rico 400 75 350 450 5 170 0 240 440 400 2530

 

Recevez la NewsLetter de VeryGolfTrip

Nous respectons votre vie privée: Vous pouvez vous désinscrire à tout moment et nous ne revendons jamais vos coordonnées à des publicitaires.
Suivez nous sur facebook
Suivez nous sur facebook